| 航空公司 | 航段 | 航班代號 | 出發地/起飛時間 | 目的地/抵達時間 | ||||||||
| 中華航空(CI) |
|
|
|
|
||||||||
| 長榮航空(BR) |
|
|
|
|
| 適用期間: 2010/6/26 ~ 2010/7/15 | ||||||
| 航空公司 | 適用出發日期 | 效期/票種 | 售價(含稅)/NTD | 使用限制 | 預訂 | |
| 長榮航空(BR) | 限定星期日出發 | 六天團體票 | NT. 18200 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 長榮航空(BR) | 二 | 五天團體票 | NT. 18700 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 長榮航空(BR) | 三、五、六 | 五天團體票 | NT. 19200 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 中華航空(CI) | 日、一、二 | 五天團體票 | NT. 18900 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 中華航空(CI) | 三、四、五、六 | 五天團體票 | NT. 19200 | 詳細說明 | 預訂 | |
|
||||||
| 適用期間: 2010/7/16 ~ 2010/8/26 | ||||||
| 航空公司 | 適用出發日期 | 效期/票種 | 售價(含稅)/NTD | 使用限制 | 預訂 | |
| 長榮航空(BR) | 限定星期日出發 | 六天團體票 | NT. 16700 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 長榮航空(BR) | 二 | 五天團體票 | NT. 17200 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 長榮航空(BR) | 三、五、六 | 五天團體票 | NT. 17700 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 中華航空(CI) | 日、一、二 | 五天團體票 | NT. 17200 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 中華航空(CI) | 三、四、五、六 | 五天團體票 | NT. 17700 | 詳細說明 | 預訂 | |
|
||||||
| 適用期間: 2010/8/27 ~ 2010/9/10 | ||||||
| 航空公司 | 適用出發日期 | 效期/票種 | 售價(含稅)/NTD | 使用限制 | 預訂 | |
| 長榮航空(BR) | 限定星期日出發 | 六天團體票 | NT. 15700 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 長榮航空(BR) | 二 | 五天團體票 | NT. 16200 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 長榮航空(BR) | 三、五、六 | 五天團體票 | NT. 16700 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 中華航空(CI) | 日、一、二 | 五天團體票 | NT. 16200 | 詳細說明 | 預訂 | |
| 中華航空(CI) | 三、四、五、六 | 五天團體票 | NT. 16700 | 詳細說明 | 預訂 | |
|
||||||

